Message ID | d1ada68c-95ae-11ed-9195-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 1810329 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 725061 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 725061 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | NFAL |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) |
Numero procedura | 79 |
Anno procedura | 2019 |
SOGGETTI | |
Custode | 3652218 LVOFNC84B17H223V Olivi Francesco francesco.olivi@olivistudio.it 0522434938 false true |
Curatore | 3652219 Olivi Francesco false false |
Delegato alla vendita | 3652216 MNGMHL62C17E289I Minganti Michele procedureesecutive@notariato.it 0522271642 true false |
Giudice | 3652215 Boiardi Simona false false |
ID lotto | 1659952 |
Primo identificativo lotto | 1659952 |
Codice lotto | 17 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via P. Pigoni, 3/A |
Città | 42030 |
Città | Villa Minozzo |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Quota indivisa di 4/6 di piena proprieta' di una villetta a schiera, con annesse autorimessa e area cortiliva di pertinenza. La villetta fa parte di un fabbricato con quattro porzioni a schiera da terra a tetto con piccole aree esterne private a sud e area comune a nord d'accesso alle autorimesse. E' ricompresa la quota indivisa di 4/12 di piena proprieta' dei terreni d'accesso all'immobile dalla strada pubblica identificati al Catasto terreni del Comune di Villa Minozzo al Foglio 9 mappali 516 e 517. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 2247562 2247562 IMMOBILE RESIDENZIALE VILLA Via P. Pigoni, 3/A 42030 Villa Minozzo Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia IN CORSO DI LIBERAZIONE Quota indivisa di 4/6 di piena proprieta' di una villetta a schiera, con annesse autorimessa e area cortiliva di pertinenza. La villetta fa parte di un fabbricato con quattro porzioni a schiera da terra a tetto con piccole aree esterne private a sud e area comune a nord d'accesso alle autorimesse. E' ricompresa la quota indivisa di 4/12 di piena proprieta' dei terreni d'accesso all'immobile dalla strada pubblica identificati al Catasto terreni del Comune di Villa Minozzo al Foglio 9 mappali 516 e 517. |
Data vendita | 2023-01-12T16:40:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Tribunale di Reggio Emilia (aula nr. 1 - piano terra) |
CAP vendita | 42124 |
Città vendita | Reggio nell'Emilia |
Provincia vendita | Reggio Emilia |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 29.000,00 |
Offerta minima | 21.750,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-01-11T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 174 www.ivgreggioemilia.it www.ivgreggioemilia.it |
gestore delle vendite | 120 https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it |
Data pubblicazione | 2022-11-22 |
Giorni pubblicità | 30 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 16/01/2023 € 21.750,00 |