| Message ID | afc482c5-bd09-11ed-9d8c-005056b13b25 | 
| ID inserzione PVP | 1855244 | 
| Tipologia inserzione | giudiziaria | 
| ID procedura | 766524 | 
| Tipo procedura | giudiziaria | 
| ID procedura giudiziaria | 766524 | 
| ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | 
| ID rito | NFAL | 
| ID tribunale | 0350330099 | 
| Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA | 
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | 
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | 
| Numero procedura | 38 | 
| Anno procedura | 2021 | 
| SOGGETTI | |
| Delegato alla vendita | 3751088 RCAGNN68B01F839R Arico' Giovanni procedureesecutive@notariato.it 0522271642 true false | 
| Istituto Vendite Giudiziarie | 3751086 RSSRCC64B29A509I ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI REGGIO EMILIA IVG ivgimmobili@ivgreggioemilia.it 0522513174 false true | 
| Curatore | 3751089 Bedogni Matteo false false | 
| Giudice | 3751087 Boiardi Simona false false | 
| ID lotto | 1699216 | 
| Primo identificativo lotto | 1699216 | 
| Codice lotto | 3 | 
| Genere lotto | IMMOBILI | 
| Categoria lotto | IMMOBILE COMMERCIALE | 
| Indirizzo | Piazza Nicola Calipari | 
| Città | 43015 | 
| Città | Noceto | 
| Provincia | Parma | 
| Regione | Emilia-Romagna | 
| Nazione | Italia | 
| Descrizione IT | Piena proprieta' di unita' immobiliare ad uso ufficio attualmente da ultimare, posta al piano primo presso il complesso commerciale I Gelsi, ha una superficie commerciale di circa mq. 180. | 
| BENI | |
| ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 2291776 2291776 IMMOBILE COMMERCIALE UFFICI E STUDI PRIVATI Piazza Nicola Calipari 43015 Noceto Parma Emilia-Romagna Italia LIBERO Piena proprieta' di unita' immobiliare ad uso ufficio attualmente da ultimare, posta al piano primo presso il complesso commerciale I Gelsi, ha una superficie commerciale di circa mq. 180. | 
| Data vendita | 2023-03-07T16:40:00 | 
| Tipologia vendita | SENZA INCANTO | 
| Modalità vendita | SINCRONA MISTA | 
| Indirizzo vendita | Tribunale di Reggio Emilia (aula nr. 1 - piano terra) | 
| CAP vendita | 42124 | 
| Città vendita | Reggio nell'Emilia | 
| Provincia vendita | Reggio Emilia | 
| Regione vendita | Emilia-Romagna | 
| Nazione vendita | Italia | 
| Prezzo base | 91.200,00 | 
| Offerta minima | 68.400,00 | 
| Rialzo minimo | 2.000,00 | 
| Spesa prenota debito | false | 
| Contributo non dovuto | false | 
| Termine presentazione offerte | 2023-03-06T12:00:00 | 
| SITI | |
| sito pubblicita | 174 www.ivgreggioemilia.it www.ivgreggioemilia.it | 
| sito pubblicita | 50 https://www.ivgparma.it https://www.ivgparma.it | 
| gestore delle vendite | 120 https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it | 
| Data pubblicazione | 2023-01-23 | 
| Giorni pubblicità | 30 | 
| EVENTI | |
| AGGIUDICATA | 07/03/2023 € 68.600,00 |