Message ID | 49e759e5-2ac0-11ee-89c0-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 2011379 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 777528 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 777528 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 283 |
Anno procedura | 2021 |
SOGGETTI | |
Giudice | 4083221 Parisoli Francesco false false |
Delegato alla vendita | 4083220 DGRTRS73P54F799Z Di Girolamo Teresa true false |
Custode | 4083222 RSSRCC64B29A509I Istituto Vendite Giudiziarie di Reggio Emilia ivgimmobili@astagiudiziaria.com 0522513174 false true |
ID lotto | 1832092 |
Primo identificativo lotto | 1832092 |
Codice lotto | 2 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Localita' “Sette Ponti” |
Città | 42044 |
Città | Gualtieri |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà di appezzamenti di terreno a seminativo irriguo dell’estensione complessiva pari a 17.262 mq |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2438829 2438829 ALTRA CATEGORIA TERRENO Localita' “Sette Ponti” 42044 Gualtieri Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia piena proprietà di appezzamenti di terreno a seminativo irriguo dell’estensione complessiva pari a 17.262 mq ricadenti in parte, a sud, in ambito urbanistico agricolo periurbano per una superficie territoriale di 11.614 mq (mappali 1172, 1182, 1180 del fg 19) e parte, a nord, nel territorio urbanizzarle (mappali 1178 e 1190 di complessivi 5.608 mq) ricompresi in Ambiti per nuovi insediamenti commerciali e terziari soggetti a P.U.A. specificando che attualmente ai sensi della LR 24/2017 “DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL SUOLO” e smi, in particolare dell’art. 4 “Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti” comma 7, a far data dal 01/01/2022 non posso più essere attuate le previsioni della pianificazione d’ambito vigente. Nudi di fabbricati, attualmente coltivati. |
Data vendita | 2023-10-05T17:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Tribunale di Reggio Emilia (aula nr. 1 - piano terra) |
CAP vendita | 42100 |
Città vendita | Reggio nell'Emilia |
Provincia vendita | Reggio Emilia |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 67.500,00 |
Offerta minima | 50.625,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-10-04T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 174 www.ivgreggioemilia.it www.ivgreggioemilia.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2023-07-25 |