Message ID | ccd16920-5d9d-11f0-baa9-0a58644019db |
ID inserzione PVP | 4423054 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 986211 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 986211 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 90 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5114801 TRINNA69C69L049U Tieri Anna true false |
Giudice | 5114802 Sommariva Camilla false false |
Custode | 5114803 RSSRCC64B29A509I Istituto vendite giudiziarie di reggio emilia ivgimmobili@astagiudiziaria.com 0522513174 false true |
ID lotto | 2298509 |
Primo identificativo lotto | 2298509 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Localita' Rondinara - tra via N. Sforacchi e Via Fagiano |
Città | 42030 |
Città | Viano |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Terreno edificabile della superficie catastale complessiva di 1.103 mq, congiacitura in forte pendenza e forma pressoché regolare. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione MQ Descrizione IT | 2973681 2973681 ALTRA CATEGORIA TERRENO Localita' Rondinara - tra via N. Sforacchi e Via Fagiano 42030 Viano Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia 496 Terreno edificabile della superficie catastale complessiva di 1.103 mq, con giacitura in forte pendenza e forma pressoché regolare. Il notevole dislivello tra il terreno e la Via Sforacchi a nord del lotto, nonché la presenza di un muro di contenimento in cemento armato, ne precludono un agevole accesso il quale ad oggi può avvenire esclusivamente dall’adiacente mappale 664 sul lato ovest di proprietà della medesima ditta ma non oggetto di pignoramento e avente accesso diretto dalla Via Fagiano; |
Data vendita | 2025-10-07T14:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA TELEMATICA |
Indirizzo vendita | N.A. |
Prezzo base | 118.000,00 |
Offerta minima | 88.500,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-10-06T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 174 https://ivgreggioemilia.it/ https://ivgreggioemilia.it/ |
Data pubblicazione | 2025-07-10 |