Message ID | 5f787121-23a9-11f1-b63f-0a586442160d |
ID inserzione PVP | 4546417 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1003243 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1003243 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 38 |
Anno procedura | 2025 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5390803 RSSRCC64B29A509I Istituto vendite giudiziarie di reggio emilia Ivg ivgimmobili@ivgreggioemilia.it 0522513174 false true |
Giudice | 5390804 Sommariva Camilla false false |
Delegato alla vendita | 5390805 DLLLNZ87H25H223B Dallari Lorenzo lorenzo.dallari@ordineavvocatireggioemilia.it 0522922292 3395323298 true false |
ID lotto | 2410745 |
Primo identificativo lotto | 2410745 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Via Montegrappa snc |
Città | 42049 |
Città | Sant'Ilario d'Enza |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprieta' di terreno edificabile, composto da piu' mappali, parzialmente urbanizzato ma con opere di urbanizzazione da ultimare e prive di collaudo, della superficie catastale complessiva di mq. 4922. Quota di 1/2 di proprieta' di porzione di sede stradale, strada di penetrazione per accesso ai lotti edificatori. Piena proprieta' di terreno agricolo della superficie catastale di mq. 385.L'immobile verra' consegnato libero a cura del Custode Giudiziario. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 3110570 3110570 ALTRA CATEGORIA TERRENO Via Montegrappa snc 42049 Sant'Ilario d'Enza Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia OCCUP Piena proprieta' di terreno edificabile, composto da piu' mappali, parzialmente urbanizzato ma con opere di urbanizzazione da ultimare e prive di collaudo, della superficie catastale complessiva di mq. 4922. Quota di 1/2 di proprieta' di porzione di sede stradale, strada di penetrazione per accesso ai lotti edificatori. Piena proprieta' di terreno agricolo della superficie catastale di mq. 385.L'immobile verra' consegnato libero a cura del Custode Giudiziario. |
Data vendita | 2026-05-07T15:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA TELEMATICA |
Indirizzo vendita | Tribunale di Reggio Emilia (aula nr. 1 - piano terra) |
CAP vendita | 42124 |
Città vendita | Reggio nell'Emilia |
Provincia vendita | Reggio Emilia |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 294.000,00 |
Offerta minima | 220.500,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-05-06T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 120 https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 174 https://ivgreggioemilia.it/ https://ivgreggioemilia.it/ |
Data pubblicazione | 2026-03-19 |