Message ID | b4ea24e0-2acd-11ee-9a36-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 2011612 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 786326 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 786326 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 258 |
Anno procedura | 2020 |
SOGGETTI | |
Giudice | 4083672 Sommariva Camilla false false |
Delegato alla vendita | 4083671 GSPCST64D67F257U Gasparini Casari Cristiana true false |
Custode | 4083673 RSSRCC64B29A509I Istituto Vendite Giudiziarie di Reggio Emilia ivgimmobili@astagiudiziaria.com 0522513174 false true |
ID lotto | 1832317 |
Primo identificativo lotto | 1832317 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Localita' Caprara, Via Ernesto Che Guevara |
Città | 42040 |
Città | Campegine |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena ed intera proprietà di lotto di terreno edificabile |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione MQ Descrizione IT | 2439065 2439065 ALTRA CATEGORIA TERRENO Localita' Caprara, Via Ernesto Che Guevara 42040 Campegine Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia 1681 piena ed intera proprietà di lotto di terreno edificabilc, destinato a prato, non recintato, di forma irregolare e conformazione pianeggiante, privo di fabbricati ed opere di urbanizzazioni come strade, parcheggi, verde pubblico attrezzato e piazza pubblica, facente parte di un Piano Particolareggiato di Espansione Residenziale di Iniziativa Privata denominato P.P. 6- P.P. 9. |
Data vendita | 2023-10-17T15:20:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Tribunale di Reggio Emilia (aula nr. 1 - piano terra) |
CAP vendita | 42100 |
Città vendita | Reggio nell'Emilia |
Provincia vendita | Reggio Emilia |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 54.700,00 |
Offerta minima | 41.025,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-10-16T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 174 www.ivgreggioemilia.it www.ivgreggioemilia.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2023-07-25 |