Message ID | 3a4b1e8d-db97-11ee-b1c7-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 2114796 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 837998 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 837998 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 167 |
Anno procedura | 2020 |
SOGGETTI | |
Giudice | 4314603 Sommariva Camilla false false |
Delegato alla vendita | 4314604 VNIGPP50M29H223L Vino Giuseppe procedureesecutive@notariato.it 0522271642 true false |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4314602 RSSRCC64B29A509I ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI REGGIO EMILIA IVG ivgimmobili@ivgreggioemilia.it 0522513174 false true |
ID lotto | 1928937 |
Primo identificativo lotto | 1928937 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Viale Rodolfo Morandi - Via Antonio Gramsci |
Città | 42100 |
Città | Reggio nell'Emilia |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprieta' di area soggetta a nuovo Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) e ad Accordi Operativi con l'Amministrazione Comunale, le cui trasformazioni ricadono prevalentemente nel terziario direzionale e produttivo, classificate aree "Agricole Urbane" della superficie catastale totale di mq. 43.123,00. Le aree censite con i mappali 342 e 369 al foglio 83 risultano riconosciute nel PUG come "Tessuti terziari polifunzionali". L'immobile verra' consegnato libero a cura del Custode Giudiziario. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 2556438 2556438 ALTRA CATEGORIA TERRENO Viale Rodolfo Morandi - Via Antonio Gramsci 42100 Reggio nell'Emilia Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia OCCUPATO Piena proprieta' di area soggetta a nuovo Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) e ad Accordi Operativi con l'Amministrazione Comunale, le cui trasformazioni ricadono prevalentemente nel terziario direzionale e produttivo, classificate aree "Agricole Urbane" della superficie catastale totale di mq. 43.123,00. Le aree censite con i mappali 342 e 369 al foglio 83 risultano riconosciute nel PUG come "Tessuti terziari polifunzionali". L'immobile verra' consegnato libero a cura del Custode Giudiziario. |
Data vendita | 2024-03-05T15:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA TELEMATICA |
Prezzo base | 1.520.000,00 |
Offerta minima | 1.140.000,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2024-03-04T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 174 www.ivgreggioemilia.it www.ivgreggioemilia.it |
gestore delle vendite | 120 https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it |
Data pubblicazione | 2024-01-19 |
Giorni pubblicità | 30 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 06/03/2024 € 2.400.000,00 |