Message ID | 44371cbf-c49c-11f0-b84f-0a5864421613 |
ID inserzione PVP | 4480785 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 994146 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 994146 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 165 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5244986 RSSRCC64B29A509I Istituto vendite giudiziarie di reggio emilia Ivg ivgimmobili@ivgreggioemilia.it 0522513174 false true |
Giudice | 5244987 Sommariva Camilla false false |
Delegato alla vendita | 5244988 GRNFNC78T44I462D Giaroni Francesca francesca.giaroni@postacertificata.notariato.it 0522271642 true false |
ID lotto | 2351217 |
Primo identificativo lotto | 2351217 |
Codice lotto | 2 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Via Oldella |
Città | 42016 |
Città | Guastalla |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprieta' di terreni ad uso agricolo, per superficie commerciale complessiva di mq. 457.391.L'immobile verra' consegnato libero a cura del Custode Giudiziario. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 3037735 3037735 ALTRA CATEGORIA TERRENO Via Oldella 42016 Guastalla Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia OCCUP Piena proprieta' di terreni ad uso agricolo, per superficie commerciale complessiva di mq. 457.391.L'immobile verra' consegnato libero a cura del Custode Giudiziario. |
Data vendita | 2026-01-13T14:50:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA TELEMATICA |
Indirizzo vendita | Tribunale di Reggio Emilia (aula nr. 1 - piano terra) |
CAP vendita | 42124 |
Città vendita | Reggio nell'Emilia |
Provincia vendita | Reggio Emilia |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 1.555.129,40 |
Offerta minima | 1.166.347,05 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-01-12T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 120 https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 174 https://ivgreggioemilia.it/ https://ivgreggioemilia.it/ |
Data pubblicazione | 2025-11-18 |