Message ID | 3dcf7541-8252-11ef-8f57-0a586442173a |
ID inserzione PVP | 4225415 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 842581 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 842581 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 75 |
Anno procedura | 2022 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4664628 MNZGRG70H53H223L Manzini Giorgia true false |
Giudice | 4664629 Sommariva Camilla false false |
Custode | 4664630 RSSRCC64B29A509I Istituto vendite giudiziarie di reggio emilia ivgimmobili@astagiudiziaria.com 0522513174 false true |
ID lotto | 2122815 |
Primo identificativo lotto | 2122815 |
Codice lotto | 5 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Localita' Villaprara |
Città | 42033 |
Città | Carpineti |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | piena ed intera proprietà di terreni agricoli sparsi per una superficie catastale di 109.150 mq., con qualità in parte Seminativo per 535 mq., Incolto Produttivo per 33.268 mq., Bosco Misto per 2.415 mq. e in maggior parte Bosco Ceduo per 72.932 mq. I terreni sono suddivisi su cinque fogli catastali, hanno giacitura in pendenza e forme pressochè irregolari. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2765200 2765200 ALTRA CATEGORIA TERRENO Localita' Villaprara 42033 Carpineti Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia piena ed intera proprietà di terreni agricoli sparsi per una superficie catastale di 109.150 mq., con qualità in parte Seminativo per 535 mq., Incolto Produttivo per 33.268 mq., Bosco Misto per 2.415 mq. e in maggior parte Bosco Ceduo per 72.932 mq. I terreni sono suddivisi su cinque fogli catastali, hanno giacitura in pendenza e forme pressochè irregolari. |
Data vendita | 2024-10-03T16:10:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA TELEMATICA |
Indirizzo vendita | N.A. |
Prezzo base | 16.900,00 |
Offerta minima | 12.675,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-10-02T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 174 www.ivgreggioemilia.it www.ivgreggioemilia.it |
Data pubblicazione | 2024-07-30 |
EVENTI | |
NON AGGIUDICATA | 04/10/2024 ASTA DESERTA |