Message ID | f216be2f-b930-11ef-bb5c-0a586443173c |
ID inserzione PVP | 4264031 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 849997 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 849997 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 77 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4753243 PRDGPP73T04G568I Apreda Giuseppe true false |
Giudice | 4753244 Sommariva Camilla false false |
Custode | 4753245 RSSRCC64B29A509I Istituto vendite giudiziarie di reggio emilia ivgimmobili@astagiudiziaria.com 0522513174 false true |
ID lotto | 2156967 |
Primo identificativo lotto | 2156967 |
Codice lotto | 5 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE COMMERCIALE |
Indirizzo | Via Isolato Bellavista 1 |
Città | 42030 |
Città | Villa Minozzo |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | piena ed intera proprietà di unità immobiliare ad uso sottotetto ed autorimessa, il tutto ricompreso in un complesso architettonico edificato nella prima parte degli anni ’00. Il sottotetto, accat... |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione MQ Descrizione IT | 2804479 2804479 IMMOBILE COMMERCIALE DEPOSITO Via Isolato Bellavista 1 42030 Villa Minozzo Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia 169 piena ed intera proprietà di unità immobiliare ad uso sottotetto ed autorimessa, il tutto ricompreso in un complesso architettonico edificato nella prima parte degli anni ’00. Il sottotetto, accatastato come locale di deposito, si compone su due livelli, collegati mediante scala interna, ubicato al piano secondo e terzo di complesso architettonico composto da diversi piani entro e fuori terra. Il locale, nel quale è ubicato il sottotetto, è identificato con il civico n. 1, oltre i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dell’edificio comuni per legge e destinazione, il tutto identificato nelle schede catastali |
Data vendita | 2024-12-05T15:50:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA TELEMATICA |
Indirizzo vendita | N.A. |
Prezzo base | 33.200,00 |
Offerta minima | 24.900,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-12-04T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 174 https://ivgreggioemilia.it/ https://ivgreggioemilia.it/ |
Data pubblicazione | 2024-10-15 |
EVENTI | |
NON AGGIUDICATA | 13/12/2024 ASTA DESERTA |