Message ID | 8db7af47-f02b-11ef-9c07-0a5864411695 |
ID inserzione PVP | 4306745 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 970066 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 970066 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 213 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4848442 LMBFNC74R42D423Y Lombardo Francesca true false |
Giudice | 4848443 Sommariva Camilla false false |
Custode | 4848444 RSSRCC64B29A509I Istituto vendite giudiziarie di reggio emilia ivgimmobili@astagiudiziaria.com 0522513174 false true |
ID lotto | 2194555 |
Primo identificativo lotto | 2194555 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Localita' Sabbione di Cerré Marabino in Via Martiri della Resistenza n. 5 |
Città | 42010 |
Città | Toano |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Quota indivisa di 1/2 (un mezzo) di piena proprietà di terreni in area agricola, di fatto utilizzati come area cortilizia già evidentemente ad uso dei fabbricati adiacenti. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2848700 2848700 ALTRA CATEGORIA TERRENO Localita' Sabbione di Cerré Marabino in Via Martiri della Resistenza n. 5 42010 Toano Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia quota indivisa di 1/2 (un mezzo) di piena proprietà di terreni in area agricola, di fatto utilizzati come area cortilizia già evidentemente ad uso dei fabbricati adiacenti. |
Data vendita | 2025-02-20T15:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | via Paterlini 1 |
CAP vendita | 42100 |
Città vendita | Reggio nell'Emilia |
Provincia vendita | Reggio Emilia |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 320,00 |
Offerta minima | 240,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-02-19T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 174 https://ivgreggioemilia.it/ https://ivgreggioemilia.it/ |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2024-12-20 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 21/02/2025 AGGIUDICATA |