Message ID | d85f2ea8-b930-11ef-bb5c-0a586443173c |
ID inserzione PVP | 4263980 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 849997 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 849997 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 77 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4753118 PRDGPP73T04G568I Apreda Giuseppe true false |
Giudice | 4753119 Sommariva Camilla false false |
Custode | 4753120 RSSRCC64B29A509I Istituto vendite giudiziarie di reggio emilia ivgimmobili@astagiudiziaria.com 0522513174 false true |
ID lotto | 2156925 |
Primo identificativo lotto | 2156925 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE COMMERCIALE |
Indirizzo | Via Isolato Bellavista 2 |
Città | 42030 |
Città | Villa Minozzo |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | piena ed intera proprietà di locale commerciale ubicato al piano terra di complesso architettonico edificato nella prima parte degli anni ’00 (oltre parti comuni come previsto dal Codice Civile). L... |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione MQ Descrizione IT | 2804441 2804441 IMMOBILE COMMERCIALE FABBRICATI COSTRUITI PER ESIGENZE COMMERCIALI Via Isolato Bellavista 2 42030 Villa Minozzo Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia 175 piena ed intera proprietà di locale commerciale ubicato al piano terra di complesso architettonico edificato nella prima parte degli anni ’00 (oltre parti comuni come previsto dal Codice Civile). La superficie commerciale parametrata del negozio risulta di complessivi mq. 190,60 circa. Al suo interno il locale commerciale è organizzato da grande vano di forma irregolare con locale WC e relativo antibagno. Dalla relazione di stima si evincono oneri condominiali insoluti. |
Data vendita | 2024-12-05T15:50:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA TELEMATICA |
Indirizzo vendita | N.A. |
Prezzo base | 72.300,00 |
Offerta minima | 54.225,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-12-04T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 174 https://ivgreggioemilia.it/ https://ivgreggioemilia.it/ |
Data pubblicazione | 2024-10-15 |
EVENTI | |
NON AGGIUDICATA | 13/12/2024 ASTA DESERTA |