Message ID | 9fe24dee-7c9e-11ef-a2d5-0a586440194c |
ID inserzione PVP | 4215215 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 794765 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 794765 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 81 |
Anno procedura | 2016 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4640605 CSNVNT87H55F839E Cosenza Valentina true false |
Giudice | 4640606 Sommariva Camilla false false |
Custode | 4640607 RSSRCC64B29A509I Istituto vendite giudiziarie di reggio emilia ivgimmobili@astagiudiziaria.com 0522513174 false true |
ID lotto | 2112924 |
Primo identificativo lotto | 2112924 |
Codice lotto | 2 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Via San Genesio 5 |
Città | 42042 |
Città | Fabbrico |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà di complesso rurale di ampie dimensioni, vincolato come bene storico architettonico di pregio, alla data della perizia versante in stato di scarsa manutenzione e conservazione. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2754434 2754434 ALTRA CATEGORIA FABBRICATO RURALE Via San Genesio 5 42042 Fabbrico Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia piena proprietà di complesso rurale di ampie dimensioni, vincolato come bene storico architettonico di pregio, alla data della perizia versante in stato di scarsa manutenzione e conservazione. Il complesso è formato da pregiato edificio padronale e da ampi edifici disposti a corte costituita da ampi vani destinati all’attività agricola, oltre che da porzioni di abitazioni economiche per la manovalanza agricola. I beni censiti catastalmente al Fg. 12 mapp. 67-68, 70, 239, 240, 246, 402, formano un agglomerato urbanistico classificato dal RUE del Comune di Fabbrico, vigente alla data di perizia, come “V.10 aree di tutela parchi e giardini”, “V.7 edifici di interesse storicoarchitettonico sottoposti a restauro conservativo”, V.8 “tutela dei caratteri rurali in ambito urbano”. I fabbricati sono anche circondati da modeste porzioni di terreno agricolo pianeggiate incolto di superficie catastale pari a mq. 6.877,00. In relazione alla descrizione dei beni viene fatto integrale riferimento al paragrafo 4: la corte risulta essere formata da n. 7 unità immobiliari, aventi diversa destinazione ma medesima epoca costruttiva, tutte in scarse condizioni di conservazione e manutenzione, costituite da: A. Mappale 67/68 Casa civile abitazione padronale e serra realizzata nei primi anni del 1900; B. Mapp. 70 sub. 3 Fabbricato abitativo per mezzadri o braccianti agricoli; C. Mapp. 70 sub. 4 Porticati, stallini, ricovero mezzi agricoli e magazzino; D. Mapp. 402 sub. 1 Stalla con soprastante fienile, porta morta e vani di deposito; E. Mapp. 402 sub. 2 Unità abitativa per posta al piano primo F. Mapp. 402 sub. 3 Unità abitativa posta al piano primo G. Mapp. 402 sub. 4; Cantine depositi ricovero attrezzi porticati e officine |
Data vendita | 2024-09-19T16:50:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA TELEMATICA |
Indirizzo vendita | N.A. |
Prezzo base | 236.400,00 |
Offerta minima | 177.300,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-09-18T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 174 www.ivgreggioemilia.it www.ivgreggioemilia.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2024-07-16 |
EVENTI | |
NON AGGIUDICATA | 27/09/2024 ASTA DESERTA |