Message ID | bdaa6a3a-2ac5-11ee-9a36-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 2011514 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 488737 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 488737 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 131 |
Anno procedura | 2017 |
SOGGETTI | |
Giudice | 4083454 Sommariva Camilla false false |
Delegato alla vendita | 4083453 CSSCCL70C68H223R Casasole Cecilia true false |
Custode | 4083455 RSSRCC64B29A509I Istituto Vendite Giudiziarie di Reggio Emilia ivgimmobili@astagiudiziaria.com 0522513174 false true |
ID lotto | 1832222 |
Primo identificativo lotto | 1832222 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Incrocio delle Vie Curiel e Sante Conti |
Città | 42027 |
Città | Montecchio Emilia |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Insieme di proprietà site in un tessuto produttivo dismesso, in posizione strategica a livello comunale |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2438961 2438961 IMMOBILE RESIDENZIALE FABBRICATO Incrocio delle Vie Curiel e Sante Conti 42027 Montecchio Emilia Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia insieme di proprietà site in un tessuto produttivo dismesso, in posizione strategica a livello comunale, a breve distanza dal centro storico del Comune di Montecchio Emilia e dal corridoio fluviale del Fiume Enza sulla SP 28 per Parma. Il complesso pignorato rappresenta la quasi totalità delle proprietà (circa il 97%), che costituiscono un ambito destinato a riqualificazione urbana (scheda di PSC ARI ), con destinazione finale a residenza e ad usi ad essa connessi, quali commercio al dettaglio, esercizi di vicinato anche in forme aggregate, polifunzionali, esercizi cinematografici e altre attività compatibili con la residenza. Lo strumento urbanistico che permette la riqualificazione e rigenerazione dell’intero comparto denominato ARI, individuato con Superficie Territoriale di mq 26.280 (comprensiva di sedime delle costruzioni, aree scoperte ed altre aree), è determinato dai contenuti espressi dalla nuova Legge Urbanistica Regionale Emilia Romagna n. 24/17, che pone in attuazione gli obiettivi consolidati del Piano Strutturale Comunale, attraverso “accordi operativi” con L'Amministrazione comunale. La capacità massima insediativa del comparto è di max. 10.000 mq (SU + Snr), dei quali la superficie utile realizzabile (SU), rapportata alla trasformazione della capacità edificatoria delle proprietà pignorate, è pari a circa mq 1.940, sulla totalità prevista da scheda di mq. 2.000 SU in massimo di 10.000 mq. Trattasi di complesso costituito da una parte preponderante adibita ad opificio industriale con vasta area pertinenziale, palazzina uffici distribuita su due livelli, due appartamenti, una sala mostra con sovrastante magazzino e quattro autorimesse con annessi servizi accessori. |
Data vendita | 2023-10-10T17:20:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Tribunale di Reggio Emilia (aula nr. 1 - piano terra) |
CAP vendita | 42100 |
Città vendita | Reggio nell'Emilia |
Provincia vendita | Reggio Emilia |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 725.760,00 |
Offerta minima | 544.320,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-10-09T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 174 www.ivgreggioemilia.it www.ivgreggioemilia.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2023-07-25 |