Message ID | b2b19fb6-16a7-11f0-b1d6-0a5864401934 |
ID inserzione PVP | 4333105 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 842581 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 842581 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 75 |
Anno procedura | 2022 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4908301 MNZGRG70H53H223L Manzini Giorgia true false |
Giudice | 4908302 Sommariva Camilla false false |
Custode | 4908303 RSSRCC64B29A509I Istituto vendite giudiziarie di reggio emilia ivgimmobili@astagiudiziaria.com 0522513174 false true |
ID lotto | 2217824 |
Primo identificativo lotto | 2217824 |
Codice lotto | 3 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Localita' Villaprara, Via Piazza 7-9 |
Città | 42033 |
Città | Carpineti |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena ed intera proprietà di complesso agricolo su un appezzamento di terreno della superficie catastale di 7.175 mq |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2875758 2875758 ALTRA CATEGORIA FABBRICATO RURALE Localita' Villaprara, Via Piazza 7-9 42033 Carpineti Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia Piena ed intera proprietà di complesso agricolo su un appezzamento di terreno della superficie catastale di 7.175 mq composto da cinque corpi di fabbrica con area cortiliva, di cui uno ad uso ex casello parzialmente crollato, uno ad uso abitazione, uno ad uso stalla per allevamento bovini a stabulazione libera con cuccette testa a testa, sala mungitura e sala del latte, uno ad uso ex stalla e fienile e l'ultimo ad uso abitazione in disuso oltre a terreni agricoli per 156.420 mq; completano la proprietà una concimaia con pozzo nero e la concimaia in disuso dell ex stalla. Superficie lorda del fabbricato ad uso stalla-sala mungitura 569 mq. circa, superficie commerciale dell'ex-abitazione 275 mq. circa, dell'ex stalla e fienile 451 mq. circa e dell'abitazione 136 mq circa. |
Data vendita | 2025-04-08T15:10:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA TELEMATICA |
Indirizzo vendita | N.A. |
Prezzo base | 190.500,00 |
Offerta minima | 142.875,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-04-07T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 174 https://ivgreggioemilia.it/ https://ivgreggioemilia.it/ |
Data pubblicazione | 2025-02-10 |
EVENTI | |
NON AGGIUDICATA | 11/04/2025 ASTA DESERTA |