Message ID | 96eac877-b137-11ed-b1bf-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 1854439 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 783192 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 783192 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | LG |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) |
Numero procedura | 1 |
Anno procedura | 2022 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 3749354 RSSRCC64B29A509I Istituto Vendite Giudiziarie di Reggio Emilia IVG ivgre@ivgreggioemilia.it 0522513174 true true |
ID lotto | 1698529 |
Primo identificativo lotto | 1698529 |
Codice lotto | 9 |
Genere lotto | AZIENDE |
Categoria lotto | QUOTA SOCIETARIA |
Indirizzo | Contattare l'I.V.G. |
Città | 42100 |
Città | Reggio nell'Emilia |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto n.9 CESSIONE RAMO D'AZIENDA DELLA SOCIETA' EMISFERA SISTEMI SRL |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2290897 2290897 QUOTA SOCIETARIA QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA Contattare l'I.V.G. 42100 Reggio nell'Emilia Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia Lotto n.9 CESSIONE RAMO D'AZIENDA DELLA SOCIETA' EMISFERA SISTEMI SRL |
Data vendita | 2023-02-20T15:00:00 |
Tipologia vendita | COMPETITIVA |
Modalità vendita | ASINCRONA TELEMATICA |
Prezzo base | 206.000,00 |
Offerta minima | 206.000,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | true |
Termine presentazione offerte | 2023-02-16T23:50:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 174 www.ivgreggioemilia.it www.ivgreggioemilia.it |
gestore delle vendite | 120 https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it |
Data pubblicazione | 2023-01-16 |
Giorni pubblicità | 30 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 20/02/2023 € 206.000,00 |