Message ID | 27bf22b4-2353-11ef-872b-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 2202784 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 854546 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 854546 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | NFAL |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) |
Numero procedura | 65 |
Anno procedura | 2018 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4491216 CPRGPP85E13F839L Caprino Giuseppe procedureesecutive@notariato.it 0522271642 true false |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4491214 RSSRCC64B29A509I ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI REGGIO EMILIA IVG ivgimmobili@ivgreggioemilia.it 0522513174 false true |
Curatore | 4491217 Grisendi Mauro false false |
Giudice | 4491215 Boiardi Simona false false |
ID lotto | 1995144 |
Primo identificativo lotto | 1995144 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE INDUSTRIALE |
Indirizzo | Via Pra Piolo, 2/2 |
Città | 42032 |
Città | Ventasso |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Capannone artigianale con annessa area cortiliva di pertinenza e terreni agricoli circostanti, al p.terra ingresso, un ufficio, un ripostiglio, 2 bagni con relativi antibagno, spogliatoio e 2 magazzini; p.1 magazzino su corpo uffici. La superficie commerciale di mq. 579,00, costituita dalla superficie commerciale al piano terra per complessivi mq. 450,00 e zona magazzino al piano primo per complessivi mq. 129,00; area esclusiva di mq. 2.400,00 computata all'interno del valore dell'immobile. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 2633551 2633551 IMMOBILE INDUSTRIALE FABBRICATI COSTRUITI PER ESIGENZE INDUSTRIALI Via Pra Piolo, 2/2 42032 Ventasso Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia OCCUPATO Il gruppo di terreni agricoli circostanti al fabbricato, di forma piu' o meno regolare,come indicato dal CDU in allegato ricadono in area agricola con diversi indirizzi, tutti regolamentati dal RUE ai vari capi delle NTA vigenti. La superficie totale dei terreni e' di mq. 2.522,00. |
Data vendita | 2024-06-04T15:50:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Tribunale di Reggio Emilia (aula nr. 1 - piano terra) |
CAP vendita | 42124 |
Città vendita | Reggio nell'Emilia |
Provincia vendita | Reggio Emilia |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 170.000,00 |
Offerta minima | 127.500,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2024-06-03T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 174 www.ivgreggioemilia.it www.ivgreggioemilia.it |
gestore delle vendite | 120 https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it |
Data pubblicazione | 2024-05-03 |
Giorni pubblicità | 30 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 05/06/2024 € 129.500,00 |