Message ID | cf24eae6-2abe-11ee-89c0-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 2010462 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 777688 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 777688 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 186 |
Anno procedura | 2021 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4081172 TSONMR64E47E253F Tosi Anna Maria true false |
Giudice | 4081173 Sommariva Camilla false false |
Custode | 4081174 RSSRCC64B29A509I Istituto Vendite Giudiziarie di Reggio Emilia ivgimmobili@astagiudiziaria.com 0522513174 false true |
ID lotto | 1831313 |
Primo identificativo lotto | 1831313 |
Codice lotto | 4 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE COMMERCIALE |
Indirizzo | Via Grassi 2/3 |
Città | 42100 |
Città | Reggio nell'Emilia |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà di autorimessa posta al piano interrato, oltre alle porzioni comuni dell’edificio, così come elencate dall’art. 1117 C.C. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2437905 2437905 IMMOBILE COMMERCIALE GARAGE O AUTORIMESSA Via Grassi 2/3 42100 Reggio nell'Emilia Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia piena proprietà di autorimessa posta al piano interrato, oltre alle porzioni comuni dell’edificio, così come elencate dall’art. 1117 C.C.; la superficie commerciale dell’unità immobiliare presa in esame risulta di circa mq.17,00 |
Data vendita | 2023-10-05T16:20:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Tribunale di Reggio Emilia (aula nr. 1 - piano terra) |
CAP vendita | 42100 |
Città vendita | Reggio nell'Emilia |
Provincia vendita | Reggio Emilia |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 5.700,00 |
Offerta minima | 4.275,00 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-10-04T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 174 www.ivgreggioemilia.it www.ivgreggioemilia.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2023-07-25 |