Message ID | 9d889034-9837-11ee-9362-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 2071764 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 585253 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 585253 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | NFAL |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) |
Numero procedura | 44 |
Anno procedura | 2019 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4216146 CSSCCL70C68H223R Casasole Cecilia procedureesecutive@notariato.it 0522271642 true false |
Curatore | 4216147 CRTGNN75R12H223C Crotti Giovanni denise.rossi@onetax.it 0522087497 false false |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4216144 RSSRCC64B29A509I ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI REGGIO EMILIA IVG ivgimmobili@ivgreggioemilia.it 0522513174 false true |
Giudice | 4216145 Stanzani Maserati Niccolo' false false |
ID lotto | 1890120 |
Primo identificativo lotto | 1890120 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Fg. 28 Part. 71-74-86-127-128-242-245 |
Città | 42017 |
Città | Novellara |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | COMPENDIO 6 Piena proprieta' di un lotto composto da sette aree edificabili d'espansione a destinazione residenziale denominata "NU1a" poste in una zona completamente residenziale. I mappali 74, 86, 127, 128, 242, 245, sono sottoposti ad Ambiti inseriti nel primo POC approvato con delibera del 28/02/208 con potenzialita' edificatoria pari al 100%, PUA approvato con delibera del 28/10/2010 e convenzione sottoscritta in data 14/12/2011. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 2502896 2502896 ALTRA CATEGORIA LOTTO EDIFICABILE Fg. 28 Part. 71-74-86-127-128-242-245 42017 Novellara Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia LIBERO Il mappale 71 e' sottoposto a viabilita' esistente di progetto. Il piano prevede la divisione dell'area e la realizzazione di 15 lotti di edilizia residenziale a bassa densita' edificatoria con case abbinate e piccoli condomini oltre a notevoli spazi di viabilita', parcheggi e zone destinate a verde. |
Data vendita | 2023-12-06T16:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Tribunale di Reggio Emilia (aula nr. 1 - piano terra) |
CAP vendita | 42124 |
Città vendita | Reggio nell'Emilia |
Provincia vendita | Reggio Emilia |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 1.442.550,00 |
Offerta minima | 1.081.915,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-12-05T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 174 www.ivgreggioemilia.it www.ivgreggioemilia.it |
gestore delle vendite | 120 https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it |
Data pubblicazione | 2023-11-02 |
Giorni pubblicità | 180 |
EVENTI | |
NON AGGIUDICATA | 11/12/2023 Asta deserta |