Message ID | a82fa71a-16a7-11f0-b1d6-0a5864401934 |
ID inserzione PVP | 4333092 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 842581 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 842581 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 75 |
Anno procedura | 2022 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4908294 MNZGRG70H53H223L Manzini Giorgia true false |
Giudice | 4908295 Sommariva Camilla false false |
Custode | 4908296 RSSRCC64B29A509I Istituto vendite giudiziarie di reggio emilia ivgimmobili@astagiudiziaria.com 0522513174 false true |
ID lotto | 2217802 |
Primo identificativo lotto | 2217802 |
Codice lotto | 2 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via San Vitale 1 |
Città | 42033 |
Città | Carpineti |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena ed intera proprietà di appartamento al piano primo, secondo e sottotetto, senza ascensore |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2875756 2875756 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via San Vitale 1 42033 Carpineti Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia Piena ed intera proprietà di appartamento al piano primo, secondo e sottotetto, senza ascensore, composto al piano primo da disimpegno, pranzo-soggiorno, cucina, disimpegno, wc e tinello utilizzato come studio, al piano secondo da disimpegno, tre camere da letto, disimpegno e bagno, al piano terzo-sottotetto tre locali ad uso soffitta, oltre ad annessi cantina, ripostiglio e autorimessa al piano seminterrato. Completa il compendio la quota indivisa di 1/2 (un mezzo) di piena proprietà dell'area cortiliva pertinenziale adibita a giardino sui lati Est e Nord di 1.525 mq in parte edificabile per una Superficie Complessiva di circa 346 mq. Superficie commerciale dell'appartamento con cantina e ripostiglio 223 mq. circa oltre all'autorimessa. |
Data vendita | 2025-04-08T15:10:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA TELEMATICA |
Indirizzo vendita | N.A. |
Prezzo base | 132.000,00 |
Offerta minima | 99.000,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-04-07T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 174 https://ivgreggioemilia.it/ https://ivgreggioemilia.it/ |
Data pubblicazione | 2025-02-10 |
EVENTI | |
NON AGGIUDICATA | 11/04/2025 ASTA DESERTA |