Message ID | 59d6ffbe-5d16-11ee-b4bb-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 1994464 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 713589 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 713589 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 247 |
Anno procedura | 2020 |
SOGGETTI | |
Giudice | 4044888 Sommariva Camilla false false |
Delegato alla vendita | 4044887 CMPLRA81M65F839O Acampora Laura true false |
Custode | 4044889 RSSRCC64B29A509I Istituto Vendite Giudiziarie di Reggio Emilia ivgimmobili@astagiudiziaria.com 0522513174 false true |
ID lotto | 1815937 |
Primo identificativo lotto | 1815937 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Nazario Sauro 1 |
Città | 42044 |
Città | Gualtieri |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena ed intera proprietà di appartamento disposto su due livelli (piani secondo e terzo). |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2421769 2421769 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Nazario Sauro 1 42044 Gualtieri Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia piena ed intera proprietà di appartamento disposto su due livelli (piani secondo e terzo). La porzione di immobile attualmente risulta completamente allo stato rustico. I progetti depositati presso il Comune prevedevano una sua suddivisione nel modo seguente: al piano secondo appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, camera; al piano terzo locali ad uso sottotetto. I due piani sarebbero stati collegati tramite una scala interna. |
Data vendita | 2023-09-26T17:20:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA TELEMATICA |
Prezzo base | 56.300,00 |
Offerta minima | 42.225,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-09-25T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 174 www.ivgreggioemilia.it www.ivgreggioemilia.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2023-07-03 |
Giorni pubblicità | 180 |
EVENTI | |
NON AGGIUDICATA | 27/09/2023 ASTA DESERTA |