Message ID | 53f292bd-4a19-11f1-b63f-0a586442160d |
ID inserzione PVP | 4574960 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1007448 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1007448 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 80 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5449246 CRNNTN61T13F839M Caranci Antonio true false |
Giudice | 5449267 Stanzani maserati Niccolò false false |
Custode | 5449268 RSSRCC64B29A509I Istituto vendite giudiziarie di reggio emilia ivgimmobili@ivgreggioemilia.it 0522513174 false true |
ID lotto | 2434639 |
Primo identificativo lotto | 2434639 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Localita' Buco del Signore, Via Serge Reggiani 20 |
Città | Reggio nell'Emilia |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Appartamento di civile abitazione con annesse cantina al piano interrato ed area a giardino pertinenziale di proprietà esclusiva. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo Città Provincia Regione Nazione MQ Descrizione IT | 3139322 3139322 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Localita' Buco del Signore, Via Serge Reggiani 20 Reggio nell'Emilia Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia 69,9 appartamento di civile abitazione con annesse cantina al piano interrato ed area a giardino pertinenziale di proprietà esclusiva. L'unità immobiliare abitativa risulta internamente così suddivisa: ingresso diretto nel locale soggiorno dotato di angolo cottura, ampia loggia esterna, piccolo disimpegno zona notte, camera da letto, bagno oltre area esterna di proprietà esclusiva, parte destinata a verde e parte pavimenta, il tutto sviluppante una superficie commerciale di mq. 69,90 ca. oltre cantina pertinenziale con superficie calpestabile di mq. 4,30 ca. |
Data vendita | 2026-06-23T16:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA TELEMATICA |
Indirizzo vendita | N.A. |
Prezzo base | 128.000,00 |
Offerta minima | 96.000,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-06-22T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 174 https://ivgreggioemilia.it/ https://ivgreggioemilia.it/ |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2026-05-07 |