Message ID | 72c77cab-8252-11ef-8f57-0a586442173a |
ID inserzione PVP | 4223466 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 959273 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 959273 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 110 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4660156 MNZGRG70H53H223L Manzini Giorgia true false |
Giudice | 4660157 Sommariva Camilla false false |
Custode | 4660158 RSSRCC64B29A509I Istituto vendite giudiziarie di reggio emilia ivgimmobili@astagiudiziaria.com 0522513174 false true |
ID lotto | 2121129 |
Primo identificativo lotto | 2121129 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Localita' Veggia, Via Mulino Veggia 4 |
Città | 42013 |
Città | Casalgrande |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | piena proprietà di appartamento di civile abitazione in edificio condominiale, oltre cantine, autorimessa, e piccola area a giardino pertinenziali. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione MQ Vani Descrizione IT | 2763301 2763301 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Localita' Veggia, Via Mulino Veggia 4 42013 Casalgrande Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia 53 3.5 piena proprietà di appartamento di civile abitazione in edificio condominiale, oltre cantine, autorimessa, e piccola area a giardino pertinenziali. L'appartamento, ubicato al piano terreno, risulta internamente così suddiviso: ingresso nel locale dedicato, locale cucina, piccolo ripostiglio ad altezza ridotta, locale bagno, locale letto e soggiorno, ripostiglio (ora demolito) oltre locale con vano scala per il collegamento al piano seminterrato, dove si collocano n.2 cantine, un locale lavanderia, l’autorimessa, una piccola area a giardino ed un ulteriore cantina esterna, il tutto sviluppante una superficie commerciale di mq. 52,20 ca. oltre cantina esterna di mq. 12,10 calpestabili ed autorimessa di mq. 31,70 ca. calpestabili |
Data vendita | 2024-10-01T15:10:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA TELEMATICA |
Indirizzo vendita | N.A. |
Prezzo base | 64.000,00 |
Offerta minima | 48.000,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-09-30T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 174 www.ivgreggioemilia.it www.ivgreggioemilia.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2024-07-26 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 04/10/2024 AGGIUDICATA |