Message ID | 891a546a-f4b7-11ed-b4cd-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 1958363 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 800377 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 800377 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 160 |
Anno procedura | 2022 |
SOGGETTI | |
Giudice | 3967457 Sommariva Camilla false false |
Istituto Vendite Giudiziarie | 3967456 RSSRCC64B29A509I ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI REGGIO EMILIA IVG ivgimmobili@ivgreggioemilia.it 0522513174 false true |
Delegato alla vendita | 3967458 MNGMRA56L50H223M Manghi Maura procedureesecutive@notariato.it 0522271642 true false |
ID lotto | 1785704 |
Primo identificativo lotto | 1785704 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Roma 19; Via Alcide de Gasperi, snc |
Città | 42041 |
Città | Brescello |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena ed intera proprieta', di appartamento a piano primo composto da cucina, pranzo-soggiorno, due camere, ripostiglio, disimpegno e bagno; al piano secondo da sei soffitte. Superficie commerciale pari a circa mq. 110,24, autorimessa esterna, di superficie commerciale pari a circa mq. 24,73. L'immobile sara' occupato dal debitore fino al decreto di trasferimento; l'aggiudicatario potra' chiedere l'esecuzione dell'ordine di liberazione entro 30 giorni dal pagamento del saldo prezzo. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 2388172 2388172 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO CIVILE Via Roma 19; Via Alcide de Gasperi, snc 42041 Brescello Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia OCCUPATO Piena ed intera proprieta', di appartamento a piano primo composto da cucina, pranzo-soggiorno, due camere, ripostiglio, disimpegno e bagno; al piano secondo da sei soffitte. Superficie commerciale pari a circa mq. 110,24, autorimessa esterna, di superficie commerciale pari a circa mq. 24,73. L'immobile sara' occupato dal debitore fino al decreto di trasferimento; l'aggiudicatario potra' chiedere l'esecuzione dell'ordine di liberazione entro 30 giorni dal pagamento del saldo prezzo. |
Data vendita | 2023-07-06T15:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA TELEMATICA |
Prezzo base | 120.000,00 |
Offerta minima | 90.000,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-07-05T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 120 https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 174 www.ivgreggioemilia.it www.ivgreggioemilia.it |
Data pubblicazione | 2023-05-17 |