Message ID | c6f70d05-6151-11f0-baa9-0a58644019db |
ID inserzione PVP | 4424977 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 986467 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 986467 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 205 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5119171 MNGMHL62C17E289I Minganti Michele mminganti@notariato.it true false |
Giudice | 5119172 Sommariva Camilla false false |
Custode | 5119173 RSSRCC64B29A509I Istituto vendite giudiziarie di reggio emilia ivgimmobili@ivgreggioemilia.it 0522513174 false true |
ID lotto | 2300270 |
Primo identificativo lotto | 2300270 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Arduino della Palude 7 |
Città | 42042 |
Città | Fabbrico |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Appartamento posto al piano primo di più ampio edificio condominiale, composto da disimpegno, soggiorno, cucina, duebagni, tre camere da letto, due balconi, con annessa autorimessa al piano terra.La superficie commerciale complessiva è pari a mq. 137 per l’abitazione, comprensiva di accessori e pertinenze, e mq. 14 per l’autorimessa. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione MQ Descrizione IT | 2975741 2975741 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Arduino della Palude 7 42042 Fabbrico Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia 137 Appartamento posto al piano primo di più ampio edificio condominiale, composto da disimpegno, soggiorno, cucina, due bagni, tre camere da letto, due balconi, con annessa autorimessa al piano terra. La superficie commerciale complessiva è pari a mq. 137 per l’abitazione, comprensiva di accessori e pertinenze, e mq. 14 per l’autorimessa. |
Data vendita | 2025-10-14T15:50:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA TELEMATICA |
Indirizzo vendita | N.A. |
Prezzo base | 92.000,00 |
Offerta minima | 69.000,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-10-13T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 174 https://ivgreggioemilia.it/ https://ivgreggioemilia.it/ |
Data pubblicazione | 2025-07-15 |