Message ID | 6a369c1a-0e9e-11ef-902a-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 2156408 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 832298 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 832298 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 8 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Giudice | 4396804 Sommariva Camilla false false |
Delegato alla vendita | 4396803 CVRLNE68S65H223O Covri Elena true false |
Custode | 4396805 RSSRCC64B29A509I Istituto Vendite Giudiziarie di Reggio Emilia ivgimmobili@astagiudiziaria.com 0522513174 false true |
ID lotto | 1960419 |
Primo identificativo lotto | 1960419 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Canale dei Mulini 71 |
Città | 42044 |
Città | Gualtieri |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena ed intera proprietà di consistenza immobiliare residenziale |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione MQ Vani Descrizione IT | 2593287 2593287 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Canale dei Mulini 71 42044 Gualtieri Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia 99 4.5 piena ed intera proprietà di consistenza immobiliare residenziale costituita da abitazione al piano terra, primo e secondo, con annessi locale cantina e ripostiglio al piano terra e autorimessa di pertinenza al piano terra, oltre ad area cortiliva esclusiva di un fabbricato a schiera. L’abitazione è composta al piano terra da cucina, tinello e vano scala; al piano primo da letto, bagno e disimpegno; al piano secondo da locale sottotetto attualmente adibito a camera da letto non abitabile; al piano terra è presente anche fabbricato adibito a cantina e ripostiglio oltre a fabbricato adibito ad autorimessa. |
Data vendita | 2024-05-07T16:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA TELEMATICA |
Prezzo base | 49.800,00 |
Offerta minima | 37.350,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2024-05-06T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 174 www.ivgreggioemilia.it www.ivgreggioemilia.it |
Data pubblicazione | 2024-03-06 |
Giorni pubblicità | 30 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 10/05/2024 AGGIUDICATA |