Message ID | 05d2eb45-20cc-11ee-8d17-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 1957045 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 712023 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 712023 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 91 |
Anno procedura | 2019 |
SOGGETTI | |
Giudice | 3964514 Sommariva Camilla false false |
Istituto Vendite Giudiziarie | 3964513 RSSRCC64B29A509I ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI REGGIO EMILIA IVG ivgimmobili@ivgreggioemilia.it 0522513174 false true |
Delegato alla vendita | 3964515 ZNCLGU51T19G337O Zanichelli Luigi procedureesecutive@notariato.it 0522271642 true false |
ID lotto | 1784554 |
Primo identificativo lotto | 1784554 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via G. Mazzini, 49 |
Città | 42023 |
Città | Cadelbosco di Sopra |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprieta' di casa con abitazione su due livelli oltre sottotetto non abitabile, con ampia autorimessa al piano terra in corpo unico e circostante cortilivo pertinenziale. L'unita' immobiliare, attualmente e diversamente dallo stato legittimato, e' organizzata in tre porzioni predisposte autonome con blocco servizi al piano terra e vano scala comune. L'immobile verra' consegnato libero a cura del Custode Giudiziario. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 2386918 2386918 IMMOBILE RESIDENZIALE ABITAZIONE DI TIPO CIVILE Via G. Mazzini, 49 42023 Cadelbosco di Sopra Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia OCCUPATO La porzione A1.1 al piano terra settore ovest e' composta da disimpegno, tre camere, bagno, pranzo/tinello e cucina; porzione A2 al piano primo settore est formata da disimpegno, tre camere, bagno, soggiorno, cucina e loggia; porzione A1.2 al piano primo settore ovest al grezzo, predisposta con quattro locali e disimpegno. Superficie commerciale complessiva dell'abitazione pari a mq. 433; autorimessa di mq. 67; area cortiliva e sediliva di superficie catastale pari a mq. 620. |
Data vendita | 2023-07-11T16:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA TELEMATICA |
Prezzo base | 93.400,00 |
Offerta minima | 70.050,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-07-10T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 120 https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 174 www.ivgreggioemilia.it www.ivgreggioemilia.it |
Data pubblicazione | 2023-05-17 |
Giorni pubblicità | 30 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 12/07/2023 € 133.000,00 |