Message ID | 86494248-b90f-11ee-880c-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 2092208 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 733012 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 733012 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | NFAL |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) |
Numero procedura | 47 |
Anno procedura | 2020 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4261576 RSSRCC64B29A509I ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI REGGIO EMILIA IVG ivgimmobili@ivgreggioemilia.it 0522513174 false true |
Curatore | 4261579 De Lucchi Mario 0522280991 false false |
Giudice | 4261577 Boiardi Simona false false |
Delegato alla vendita | 4261578 RBRVNT68E50F839H Rubertelli Valentina procedureesecutive@notariato.it 0522271642 true false |
ID lotto | 1909038 |
Primo identificativo lotto | 1909038 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Via San Leonardo, 152 |
Città | 43122 |
Città | Parma |
Provincia | Parma |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprieta' di due alloggi, un'abitazione rurale, tre depositi, cinque terreni e un'area urbana. I terreni e l'area urbana identificati catastalmente al foglio 32, mappale 463,464,465, 466, 467, 471. hanno una forma irregolare, un andamento pianeggiante senza dislivelli di rilievo, liberi da fabbricati, interessati da crescita di vegetazione spontanea della quale si dovra' provvedere periodicamente allo sfalcio e i confini non materializzati. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 2531340 2531340 ALTRA CATEGORIA COMPENDIO PIGNORATO Via San Leonardo, 152 43122 Parma Parma Emilia-Romagna Italia IN CORSO DI LIBERAZIONE Piena proprieta' di due alloggi, un'abitazione rurale, tre depositi, cinque terreni e un'area urbana. I terreni e l'area urbana identificati catastalmente al foglio 32, mappale 463,464,465, 466, 467, 471. hanno una forma irregolare, un andamento pianeggiante senza dislivelli di rilievo, liberi da fabbricati, interessati da crescita di vegetazione spontanea della quale si dovra' provvedere periodicamente allo sfalcio e i confini non materializzati. |
Data vendita | 2024-01-17T15:15:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Tribunale di Reggio Emilia (aula nr. 1 - piano terra) |
CAP vendita | 42124 |
Città vendita | Reggio nell'Emilia |
Provincia vendita | Reggio Emilia |
Regione vendita | Emilia-Romagna |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 1.726.666,00 |
Offerta minima | 1.295.000,00 |
Rialzo minimo | 10.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2024-01-16T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 120 https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 174 www.ivgreggioemilia.it www.ivgreggioemilia.it |
Data pubblicazione | 2023-12-14 |
Giorni pubblicità | 30 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 22/01/2024 € 1.320.000,00 |