Message ID | e412162b-b9d0-11ed-a01e-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 1867042 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 785377 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 785377 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_MOBILIARI |
ID rito | EV80 |
ID tribunale | 0350330099 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO EMILIA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI |
Rito | ESECUZIONI MOBILIARI CON VENDITA POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 2140 |
Anno procedura | 2020 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 3780692 RSSRCC64B29A509I Istituto Vendite Giudiziarie di Reggio Emilia IVG ivgre@ivgreggioemilia.it 0522513174 true true |
ID lotto | 1710717 |
Primo identificativo lotto | 1710717 |
Codice lotto | 2 |
Genere lotto | MOBILI |
Categoria lotto | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME |
Indirizzo | Contattare l'I.V.G. |
Città | 42049 |
Città | Sant'Ilario d'Enza |
Provincia | Reggio Emilia |
Regione | Emilia-Romagna |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Lotto n.2 6.537 Kg. DI QUOTE LATTE PARMIGIANO-REGGIANO (QLPR) DI MONTAGNA Si precisa che le QLPR possono essere cedute solo ad allevatori/produttori di latte destinato a diventare Parmigiano-Reggiano (soggetti inseriti a sistema di controllo OCQ-PR) e che il Consorzio del Parmigiano Reggiano NON potrà procedere alla trascrizione della vendita in favore di soggetti che non possiedano tale requisito. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Indirizzo visione bene CAP visione bene Città visione bene Provincia visione bene Regione visione bene Nazione visione bene Modalità di consegna Indirizzo ritiro bene CAP ritiro bene Città ritiro bene Provincia ritiro bene Regione ritiro bene Nazione ritiro bene Descrizione IT | 2304412 2304412 MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME MACCHINARI PER L' AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA Contattare l'I.V.G. 42049 Sant'Ilario d'Enza Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia Contattare l'I.V.G. 42049 Sant'Ilario d'Enza Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia RITIRO PRESSO VENDITORE Contattare l'I.V.G. 42049 Sant'Ilario d'Enza Reggio Emilia Emilia-Romagna Italia Lotto n.2 6.537 Kg. DI QUOTE LATTE PARMIGIANO-REGGIANO (QLPR) DI MONTAGNA Si precisa che le QLPR possono essere cedute solo ad allevatori/produttori di latte destinato a diventare Parmigiano-Reggiano (soggetti inseriti a sistema di controllo OCQ-PR) e che il Consorzio del Parmigiano Reggiano NON potrà procedere alla trascrizione della vendita in favore di soggetti che non possiedano tale requisito. |
Data vendita | 2023-03-03T15:00:00 |
Tipologia vendita | TRAMITE COMMISSIONARIO |
Modalità vendita | ASINCRONA TELEMATICA |
Prezzo base | 4.445,16 |
Offerta minima | 4.445,16 |
Rialzo minimo | 50,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | true |
Termine presentazione offerte | 2023-03-03T14:50:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 120 https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it https://ivgreggioemilia.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 174 www.ivgreggioemilia.it www.ivgreggioemilia.it |
Data pubblicazione | 2023-01-31 |
Giorni pubblicità | 30 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 03/03/2023 € 4.445,16 € |